Адрес
ПТО: 353320,
Краснодарский край, г Абинск, ул Динская, 14
ИП
Зюба С.А. (ОГРН 313232301800038) является аккредитованным оператором
техосмотра с 2013 года - номер в реестре операторов технического осмотра 06858
Также, на месте, мы поможем Вам быстро оформить полис ОСАГО
| Время | 24.12.2025 | 14.01.2026 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | Адрес, телефон |
| 14.00 | Занято | Занято | Занято | Записаться | г.Абинск, ул.Динская 14, +7(918)4481305 |
| 15.15 | Занято | Занято | Записаться | Занято | г.Абинск, ул.Динская 14, +7(918)4481305 |
| 16.30 | Занято | Занято | Занято | Занято | г.Абинск, ул.Динская 14, +7(918)4481305 |
| № п/п | Тип транспортного средства | Категория ТС | Сумма оплаты за ТО руб. | Сумма оплаты за повторное ТО руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ТС, используемые для перевозки пассаж. и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения легкового автомобиля | М 1 (В) | 1712 | 300 |
| Специальные ТС оперативных служб | М 1 (В) | 1826 | ||
| 2. | ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения технически допустимая максимальной массой до 5 тонн (5000 кг.) | М 2 (D) | 2212 | 400 |
| Специальные ТС оперативных служб | М 2 (D) | 2212 | ||
| 3. | ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения технически допустимая максимальной массой которых превышает 5 тонн (5000 кг.) | М 3 (D) | 2643 | 400 |
| Специальные ТС оперативных служб | М 3 (D) | 2496 | ||
| 4. | ТС предназначенные для перевозки грузов имеющие малую грузоподъемность максимальной массой до 3,5 тонн (3500кг) | N 1 (BС) | 1825 | 300 |
| Специальные ТС оперативных служб, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны имеющие места для перевозки людей, авто эвакуаторы. | N 1 (BС) | 1939 | ||
| Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог | N 1 (BС) | 1996 | ||
| Специальные ТС цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N 1 (BС) | 2110 | ||
| ТС для перевозки опасных грузов | N 1 (BС) | 2396 | ||
| 5. | ТС предназначенные для перевозки грузов средней грузоподъемности массой от 3,5 тонн до 12 тонн (12000кг) | N2 (С) | 2580 | 400 |
| Специальные ТС оперативных служб, авто эвакуаторы, ТС с грузоподъёмными устройствами, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов | N2 (С) | 2703 | ||
| Специальные ТС оперативных служб, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. ТС –фургоны, имеющие места для перевозки людей. | N2 (С) | 2949 | ||
| Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | N2 (B) | 2826 | ||
| ТС для перевозки опасных грузов | N2 (С) | 3358 | ||
| 6. | ТС большой грузоподъемности массой более 12 тонн (12000кг) | N3 (С) | 2751 | 400 |
| Специальные ТС оперативных служб, авто эвакуаторы, ТС с грузоподъёмными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов. | N3 (С) | 2872 | ||
| Специальные ТС, фургоны имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 (С) | 3156 | ||
| Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | N3 (С) | 3034 | ||
| ТС для перевозки опасных грузов | N3 (С) | 3560 | ||
| 7. | Прицепы средней и большой грузоподъемностью от 0,75 тонн (750 кг) но не более 3,5 тонн (3500кг) | О1.О2 (Е) | 1089 | 300 |
| Специальные ТС оперативных служб, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов.. ТС для перевозки пищевых продуктов. | О1.О2 (Е) | 1132 | ||
| Специализированные ТС | О1.О2 (Е) | 1263 | ||
| Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | О1.О2 (Е) | 1219 | ||
| ТС для перевозки опасных грузов | О1.О2 (Е) | 1306 | ||
| 8. | Прицепы средней и большой грузоподъемностью свыше 3,5 тонн (3500кг), но не более 10 тонн | О3.О4 (Е) | 1707 | 300 |
| Специальные ТС оперативных служб, авто эвакуаторы, ТС с грузоподъёмными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, ТС для перевозки пищевых продуктов. | О3.О4 (Е) | 1784 | ||
| Специализированные ТС | О3.О4 (Е) | 1978 | ||
| Специальные ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | О3.О4 (Е) | 1826 | ||
| ТС для перевозки опасных грузов | О3.О4 (Е) | 2056 | ||
| 10. | Мототранспорте средства | L (А) | 570 | 200 |
| Специальные ТС оперативных служб | L (А) | 627 |
Вы можете записаться на диагностику автомобиля заранее, это позволит избежать ожидания в очереди.
Для проведения технического осмотра
заявитель обращается к любому оператору технического осмотра в любой пункт
технического осмотра вне зависимости от места государственной регистрации
транспортного средства и представляет транспортное средство, а также следующие
документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт
транспортного средства.
Федеральный закон N 170-ФЗ • "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ N 1434 • "Об утверждении
Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"